![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7087053 ] Zhaoying昭盈 的評論:好騷( 2025-12-26 00:36:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7324377 ] ykk123 的評論:美女身材火辣( 2025-12-25 04:23:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7207589 ] 的評論:棒棒噠女神( 2025-12-11 02:55:32 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 09:20 | 09:25 | 5 分鐘 |
| 2 | 01:35 | 02:36 | 60 分鐘 | |
| 3 | 01:27 | 01:34 | 7 分鐘 | |
| 4 | 00:33 | 01:16 | 43 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-14 | 14:08 | 14:30 | 23 分鐘 |
| 6 | 13:10 | 13:39 | 29 分鐘 | |
| 7 | 05:47 | 06:21 | 33 分鐘 | |
| 8 | 05:20 | 05:45 | 24 分鐘 | |
| 9 | 04:31 | 05:02 | 31 分鐘 | |
| 10 | 04:04 | 04:28 | 24 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-13 | 14:49 | 17:02 | 133 分鐘 |
| 12 | 11:15 | 11:38 | 22 分鐘 | |
| 13 | 09:12 | 10:57 | 105 分鐘 | |
| 14 | 03:25 | 04:04 | 39 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-12 | 16:43 | 17:03 | 20 分鐘 |
| 16 | 14:22 | 16:41 | 139 分鐘 | |
| 17 | 09:06 | 10:25 | 78 分鐘 | |
| 18 | 08:34 | 08:57 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 20:58 | 21:31 | 33 分鐘 |
| 20 | 20:01 | 20:32 | 31 分鐘 | |
| 21 | 19:17 | 19:56 | 39 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-09 | 17:57 | 18:40 | 43 分鐘 |
| 23 | 17:44 | 17:47 | 4 分鐘 | |
| 24 | 10:52 | 11:32 | 40 分鐘 | |
| 25 | 10:06 | 10:44 | 39 分鐘 | |
| 26 | 00:25 | 02:05 | 99 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-08 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 29 | 16:09 | 17:18 | 69 分鐘 | |
| 30 | 09:33 | 10:52 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut-520.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









