![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.5714 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7740366 ] 豆豆龍他哥 的評論:只有滿眼都是你的人 才配得上你全部的愛( 2026-11-21 19:24:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1799315 ] 的評論:好相處也好聊( 2026-11-21 16:58:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7548510 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-11-19 16:38:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1454468 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-11-18 06:55:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1523809 ] 股運昌隆 的評論:又粉又嫩又挺又調皮~那眼神哪口技~絕了( 2026-11-13 17:29:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7035709 ] 嗯嗯嗯嗯好呦 的評論:人美可愛的妹子( 2026-11-13 14:23:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4584280 ] 的評論:1000只開了襯衫扭幾下 內衣內外褲也都不脫( 2026-11-11 16:49:05 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-21 | 22:24 | 23:41 | 77 分鐘 |
| 2 | 20:53 | 22:08 | 76 分鐘 | |
| 3 | 20:49 | 20:50 | 1 分鐘 | |
| 4 | 19:44 | 20:16 | 32 分鐘 | |
| 5 | 19:33 | 19:42 | 9 分鐘 | |
| 6 | 19:06 | 19:08 | 2 分鐘 | |
| 7 | 18:46 | 18:58 | 12 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-20 | 20:41 | 23:27 | 166 分鐘 |
| 9 | 18:37 | 20:30 | 113 分鐘 | |
| 10 | 17:39 | 18:26 | 47 分鐘 | |
| 11 | 16:41 | 17:32 | 51 分鐘 | |
| 12 | 15:07 | 15:53 | 46 分鐘 | |
| 13 | 13:38 | 14:45 | 67 分鐘 | |
| 14 | 12:54 | 13:26 | 31 分鐘 | |
| 15 | 12:14 | 12:17 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-19 | 21:28 | 21:49 | 21 分鐘 |
| 17 | 19:09 | 20:25 | 75 分鐘 | |
| 18 | 17:37 | 18:57 | 80 分鐘 | |
| 19 | 15:57 | 17:05 | 68 分鐘 | |
| 20 | 14:30 | 15:40 | 71 分鐘 | |
| 21 | 13:45 | 13:47 | 2 分鐘 | |
| 22 | 13:40 | 13:43 | 2 分鐘 | |
| 23 | 13:33 | 13:36 | 3 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-18 | 20:09 | 22:38 | 149 分鐘 |
| 25 | 18:34 | 20:00 | 86 分鐘 | |
| 26 | 17:18 | 18:22 | 64 分鐘 | |
| 27 | 15:08 | 17:09 | 122 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-17 | 21:37 | 21:37 | 0 分鐘 |
| 29 | 20:20 | 21:20 | 60 分鐘 | |
| 30 | 17:46 | 20:11 | 145 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut-520.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









