![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6767619 ] 蜀黍 的評論:賢妻,我好想吃你的飯( 2026-11-20 16:24:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2648872 ] 嗨小姐有秀嗎 的評論:( 2026-11-18 07:41:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7715887 ] Conqu 的評論:( 2026-11-15 12:20:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7300982 ] laker123 的評論:( 2026-11-07 19:42:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7537061 ] ADSL 的評論:愛笑的女孩~不會讓你失望的!!!!( 2026-10-28 15:30:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6924957 ] 森尚梅友錢 的評論:( 2026-10-27 16:45:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6641012 ] 凱開123 的評論:( 2026-10-26 12:09:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2890666 ] AAAWei 的評論:我的最愛( 2026-10-25 11:59:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7621316 ] Faustus 的評論:聲音很好聽,樂於分享生活跟傾聽( 2026-10-17 21:32:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3017076 ] 大湯姆 的評論:( 2026-10-01 09:46:14 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-22 | 20:35 | 23:00 | 145 分鐘 |
| 2 | 13:06 | 18:02 | 296 分鐘 | |
| 3 | 12:37 | 12:38 | 0 分鐘 | |
| 4 | 06:03 | 09:23 | 201 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-21 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
| 7 | 15:53 | 19:18 | 205 分鐘 | |
| 8 | 06:01 | 13:43 | 462 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-20 | 15:21 | 22:50 | 450 分鐘 |
| 10 | 11:35 | 11:40 | 5 分鐘 | |
| 11 | 06:01 | 11:29 | 328 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-19 | 20:01 | 22:10 | 129 分鐘 |
| 13 | 13:01 | 13:10 | 10 分鐘 | |
| 14 | 10:58 | 12:10 | 72 分鐘 | |
| 15 | 06:00 | 10:25 | 264 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-18 | 22:25 | 23:30 | 66 分鐘 |
| 17 | 20:55 | 22:12 | 77 分鐘 | |
| 18 | 18:06 | 20:53 | 167 分鐘 | |
| 19 | 14:56 | 15:59 | 63 分鐘 | |
| 20 | 06:01 | 08:18 | 138 分鐘 | |
| 21 | 2026-11-17 | 20:27 | 23:00 | 153 分鐘 |
| 22 | 14:45 | 19:24 | 279 分鐘 | |
| 23 | 08:42 | 12:30 | 228 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-16 | 22:48 | 23:01 | 12 分鐘 |
| 25 | 20:01 | 22:46 | 165 分鐘 | |
| 26 | 12:16 | 19:03 | 407 分鐘 | |
| 27 | 11:01 | 11:59 | 59 分鐘 | |
| 28 | 10:32 | 10:52 | 20 分鐘 | |
| 29 | 08:09 | 10:26 | 137 分鐘 | |
| 30 | 2026-11-15 | 22:02 | 22:40 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut-520.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









